opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-14 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-14 13:00 prognoza 2025-05-15 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 18.4 | 0 | 72.8 | 12.79 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 18.4* | 0.1 | 80.8 | 11.09 | |
Puławy | 18.4* | 0.9 | 87.9 | 11.45 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 22.1 | 0.3 | 90.2 | 10.1 | |
Józefów | 22.1* | 0 | 67 | 10.44 | |
Rudnik | 22.1* | 0.4 | 100 | 10.06 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 17 | 2.6 | 69.4 | 12 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |