opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-13 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-14 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 11.3 | 0 | 35.7 | 18.89 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 11.3* | 0.1 | 42.6 | 16.93 | |
Puławy | 11.3* | 0 | 35.1 | 16.54 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 25.4 | 0.7 | 39.2 | 15.74 | |
Józefów | 25.4* | 0 | 37.5 | 14.83 | |
Rudnik | 25.4* | 0 | 29.7 | 16.75 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 16.4 | 2.7 | 35.8 | 18.1 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |