opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-17 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-17 13:00 prognoza 2025-05-18 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 50.8 | 2.7 | 57.6 | 11.59 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 50.8* | 3.1 | 61.1 | 12.56 | |
Puławy | 50.8* | 0.9 | 67.5 | 10.19 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 31.6 | 2.2 | 54.3 | 13.77 | |
Józefów | 31.6* | 0.5 | 67.8 | 11.76 | |
Rudnik | 31.6* | 0.9 | 62.6 | 11.83 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 36.3 | 2.1 | 61.1 | 13.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |