opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-17 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-17 13:00 prognoza 2025-05-18 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 59.9 | 4.4 | 100 | 6.82 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 59.9* | 7.3 | 98.5 | 6.05 | |
Puławy | 59.9* | 2.7 | 81.7 | 5.82 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 37.1 | 2.2 | 94.2 | 7.86 | |
Józefów | 37.1* | 0.3 | 100 | 7.92 | |
Rudnik | 37.1* | 0.8 | 95.7 | 8.95 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 48.6 | 1.5 | 90.5 | 8.8 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |