opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-16 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 55.7 | 1.9 | 100 | 7.14 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 55.7* | 7.5 | 88.6 | 8.99 | |
Puławy | 55.7* | 2.7 | 85.7 | 7.21 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 62.9 | 0.4 | 70.4 | 10.17 | |
Józefów | 62.9* | 0.2 | 61.3 | 11.03 | |
Rudnik | 62.9* | 0.1 | 54.9 | 12.49 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 42.6 | 0.6 | 71.6 | 10.2 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |