opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-15 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-15 13:00 prognoza 2025-05-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 56.8 | 16 | 100 | 5.03 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 56.8* | 14.3 | 86.2 | 6.88 | |
Puławy | 56.8* | 16.5 | 91.1 | 5.2 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 62.5 | 25 | 96.6 | 3.19 | |
Józefów | 62.5* | 15.8 | 99.9 | 3.44 | |
Rudnik | 62.5* | 12.4 | 99.8 | 3.95 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 52.5 | 15.7 | 98 | 4.1 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |