opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-16 09:00 zagrożenia aktualne 2025-06-16 13:00 prognoza 2025-06-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 20.3 | 0 | 64.5 | 21.6 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 20.3* | 0 | 53.4 | 24.5 | |
Puławy | 20.3* | 0 | 45.3 | 26.07 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 29.7 | 0 | 42.4 | 26.59 | |
Józefów | 29.7* | 0 | 50.1 | 20.63 | |
Rudnik | 29.7* | 0 | 41.3 | 26.09 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 14.8 | 0 | 48.6 | 25.1 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |