opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-17 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-18 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 10.9 | 0 | 52.2 | 24.15 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 10.9* | 0 | 52.9 | 23.43 | |
Puławy | 10.9* | 0.1 | 49.6 | 24.64 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | - | 0 | 48.5 | 23.19 | |
Józefów | - | 0.1 | 41.9 | 22.65 | |
Rudnik | - | 0.3 | 42 | 23.84 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 10.2 | 0 | 50.9 | 23.2 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |