opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 12.2 | 0 | 33.6 | 26.18 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 12.2* | 0.1 | 33.3 | 27.53 | |
Puławy | 12.2* | 0 | 41.4 | 26.94 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 7.6 | 0 | 40.7 | 25.93 | |
Józefów | 7.6* | 0 | 37.7 | 24.01 | |
Rudnik | 7.6* | 0 | 32.1 | 25.38 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 12.1 | 0 | 38.2 | 25.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |