opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-14 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-15 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 15.4 | 0 | 39.7 | 22.82 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 15.4* | 0 | 36.8 | 24.46 | |
Puławy | 15.4* | 0 | 41 | 23.21 | |
strefa 5_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Janów Lubelski | 10.9 | 0 | 45.4 | 23.23 | |
Józefów | 10.9* | 0 | 38.8 | 21.41 | |
Rudnik | 10.9* | 0 | 41 | 22.26 | |
strefa 5_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Chełm | 13.2 | 0 | 38.2 | 22.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |