opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 61.3 | 19.3 | 58.8 | 12.24 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 61.3* | 14.2 | 48.8 | 14.27 | |
Puławy | 61.3* | 10.6 | 49 | 10.68 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 63 | 25.8 | 75.8 | 9.31 | |
Józefów | 63* | 16.6 | 100 | 6.1 | |
Rudnik | 63* | 13.6 | 99.9 | 7.51 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 55.6 | 18.6 | 90.6 | 6.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |