opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-18 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-18 13:00 prognoza 2025-05-19 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Włodawa (Dobropol) | 39.6 | 0 | 99.8 | 7.64 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 39.6* | 0.1 | 90.4 | 7.44 | |
Puławy | 39.6* | 1.1 | 92.7 | 8.1 | |
strefa 5_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Janów Lubelski | 48.6 | 2.3 | 95 | 6.74 | |
Józefów | 48.6* | 0.2 | 69.7 | 8.56 | |
Rudnik | 48.6* | 0.1 | 69.5 | 9.68 | |
strefa 5_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Chełm | 38.5 | 0.6 | 85.2 | 7.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |