opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-16 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 5_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Włodawa (Dobropol) | 45.7 | 4.5 | 68.2 | 23.96 | |
Biała Podlaska (Grabarka) | 45.7* | 0.1 | 76.2 | 20.8 | |
Puławy | 45.7* | 0 | 52 | 23.39 | |
strefa 5_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Janów Lubelski | 28 | 3.3 | 48.4 | 24.19 | |
Józefów | 28* | 4.4 | 54.7 | 20.9 | |
Rudnik | 28* | 0 | 46.3 | 22.96 | |
strefa 5_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Chełm | 21.3 | 0.9 | 67.4 | 21.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |