opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-15 13:00 zagrożenia aktualne 2025-06-16 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 1_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Spychowo (Piasutno) | - | 0 | 41.4 | 26.97 | |
Strzałowo (Krutyń) | - | 0.1 | 29.3 | 28.04 | |
strefa 7_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Wichrowo | 15.6 | 0 | 28.2 | 26.33 | |
Susz (Jeziorno) | 15.6* | 0 | 41.1 | 30.12 | |
strefa 7_B - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Wielbark | 7.1 | 0 | 32.4 | 27.83 | |
Lidzbark | 7.1* | 0 | 28.9 | 30.11 | |
Olsztynek (Mielno) | 7.1* | 0 | 44.1 | 23.49 | |
strefa 7_C - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Parciaki (Budziska) | 8.3 | 0 | 31.2 | 29.5 | |
Dwukoły (Krajewo) | 11.4 | 0 | 37.8 | 28.04 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |