opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-30 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-31 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 12_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Tuchola (Gołąbek) | 13.9 | 0 | 43.8 | 25.23 | |
Rytel (Klosnowo) | 13.9* | 0 | 49.2 | 24.29 | |
strefa 12_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Dąbrowa (Kotówka) | 27.9 | 0 | 38.3 | 22.46 | |
Zamrzenica | 27.9* | - | - | - | |
strefa 12_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Bydgoszcz (Białe Błota) | 36.6 | 0 | 51 | 24.22 | |
Miradz | 36.6* | 0 | 48.7 | 24.08 | |
strefa 12_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Gniewkowo (Otłoczyn) | 27 | 0 | 44.6 | 26.57 | |
Włocławek (Przyborowo) | 27* | 0 | 41.4 | 21.82 | |
strefa 12_E - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Skrwilno | 27.7 | 0.8 | 49.8 | 23.1 | |
Golub-Dobrzyń (Konstancjewo) | 27.7* | 0 | 50.7 | 23.23 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |