opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-06-09 09:00 zagrożenia aktualne 2025-06-09 13:00 prognoza 2025-06-10 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 15_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Cewice (Kozin) | 45.6 | 5.1 | 85 | 12.2 | |
Choczewo (Kopalino) | 56.2 | 22.8 | 84.1 | 12.8 | |
strefa 15_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Kościerzyna (Cięgardło) | 45.6 | 9.7 | 78.9 | 13.8 | |
Starogard Gdański (Boroszewo) | 45.6* | 19.8 | 75.1 | 13.76 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |