opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-04 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-05 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: brak danych | |||||
Cybinka (Skarbona) | 31.2 | 0.6 | 81.4 | 18.32 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 25.4 | 0.3 | 95 | 18.14 | |
strefa 14_B - SZPL: brak danych | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 34.7 | 0.4 | 80.3 | 18.62 | |
Babimost (Rogoziniec) | 39.2 | 0.2 | 74.2 | 18.64 | |
Sława Śląska (Świętno) | 37.2 | 0.6 | 88.7 | 18.7 | |
strefa 14_C - SZPL: brak danych | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 27 | 0.3 | 70.1 | 19.4 | |
Lubsko (Marianka) | 27.9 | 1.9 | 74.6 | 19.03 | |
Zielona Góra (Przylep) | 30.8 | 0.6 | 72.4 | 19.02 | |
strefa 14_D - SZPL: brak danych | |||||
Żagań (Karliki) | 23.2 | 0.3 | 71.1 | 19 | |
Lipinki | 42.3 | 0.4 | 76.7 | 18.9 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |