opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-04 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-05 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Cybinka (Skarbona) | - | 0.6 | 81.4 | 18.32 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | - | 0.3 | 95 | 18.14 | |
strefa 14_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Świebodzin (Ołobok) | - | - | - | - | |
Babimost (Rogoziniec) | - | 0.2 | 74.2 | 18.64 | |
Sława Śląska (Świętno) | - | 0.6 | 88.7 | 18.7 | |
strefa 14_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | - | 0.3 | 70.1 | 19.4 | |
Lubsko (Marianka) | - | 1.9 | 74.6 | 19.03 | |
Zielona Góra (Przylep) | - | 0.6 | 72.4 | 19.02 | |
strefa 14_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Żagań (Karliki) | - | 0.3 | 71.1 | 19 | |
Lipinki | - | - | - | - | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |