opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-06 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-07 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Cybinka (Skarbona) | - | 0 | 78 | 14.98 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | - | 0 | 87.4 | 15.96 | |
strefa 14_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | - | - | - | - | |
Babimost (Rogoziniec) | - | 0 | 67.4 | 17.16 | |
Sława Śląska (Świętno) | - | 0 | 89.6 | 16 | |
strefa 14_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | - | 0 | 70.4 | 16.7 | |
Lubsko (Marianka) | - | 0 | 82.9 | 14.8 | |
Zielona Góra (Przylep) | - | 0.1 | 92.9 | 16.22 | |
strefa 14_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Żagań (Karliki) | - | 0 | 81.3 | 14.9 | |
Lipinki | - | - | - | - | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |