opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-06 09:00 zagrożenia aktualne 2025-08-06 13:00 prognoza 2025-08-07 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Cybinka (Skarbona) | 33.5 | 10.5 | 53.9 | 21.46 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 44.1 | 14.3 | 60.3 | 19.7 | |
strefa 14_B - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 39.4 | 1.4 | 54.6 | 21.85 | |
Babimost (Rogoziniec) | 37.1 | 12.3 | 47.6 | 20.91 | |
Sława Śląska (Świętno) | 40.5 | 7.9 | 49.5 | 22.4 | |
strefa 14_C - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 39.1 | 9.1 | 44.1 | 22.3 | |
Lubsko (Marianka) | 38 | 14.6 | 50.3 | 21.25 | |
Zielona Góra (Przylep) | 40.4 | 9 | 40.2 | 20.56 | |
strefa 14_D - SZPL: 0 - BRAK zagrożenia | |||||
Żagań (Karliki) | 30.9 | 5.6 | 45.1 | 21.7 | |
Lipinki | 49.5 | 12 | 61.5 | 19.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |