opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-14 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-14 13:00 prognoza 2025-05-15 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 11.5 | 0 | 43.9 | 15.5 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 12.5 | 0 | 44.4 | 18.24 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 12.6 | 0 | 46.5 | 18.79 | |
Babimost (Rogoziniec) | 11.6 | 0 | 41.2 | 18.39 | |
Sława Śląska (Świętno) | 15.4 | 0 | 45.9 | 17.6 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 12.6 | 0 | 42.8 | 16.4 | |
Lubsko (Marianka) | 11.2 | 0 | 48.6 | 14.36 | |
Zielona Góra (Przylep) | 16.8 | 0 | 45.5 | 13.46 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 11.1 | 0 | 44.8 | 14.6 | |
Lipinki | 12 | 0 | 56 | 15.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |