opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-13 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-13 13:00 prognoza 2025-05-14 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 8.9 | 0 | 12.6 | 24.05 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 9.8 | 0 | 21.8 | 19.72 | |
strefa 14_B - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 9.6 | 0 | 21.2 | 24.12 | |
Babimost (Rogoziniec) | 9.6* | 0 | 19.7 | 21.12 | |
Sława Śląska (Świętno) | 12.3 | 0 | 22.5 | 22.9 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 9.4 | 0 | 21 | 20.8 | |
Lubsko (Marianka) | 9.1 | 0 | 23.4 | 20.14 | |
Zielona Góra (Przylep) | 13 | 0 | 19.3 | 19.83 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | - | 0 | 16.8 | 21.1 | |
Lipinki | - | 0 | 34.8 | 19 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |