opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-24 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-25 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 12.6 | 0 | 29.4 | 19.41 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 13.4 | 0 | 43 | 14.59 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 14.1 | 0 | 44.5 | 16.59 | |
Babimost (Rogoziniec) | 11.9 | 0 | 37.2 | 16.1 | |
Sława Śląska (Świętno) | 12.6 | 0 | 38.6 | 18.2 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 11.5 | 0 | 37 | 17.5 | |
Lubsko (Marianka) | 13.4 | 1.1 | 42.8 | 16.24 | |
Zielona Góra (Przylep) | 21.6 | 0.2 | 41.1 | 13.32 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 12.6 | 0 | 40.5 | 15.5 | |
Lipinki | 16.4 | 0 | 55.8 | 14.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |