opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-22 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-23 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 13.7 | 0 | 47 | 11.07 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 14.5 | 0 | 44.9 | 12.8 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 16.8 | 0 | 47.4 | 14.1 | |
Babimost (Rogoziniec) | 14.1 | 0 | 45.2 | 12.99 | |
Sława Śląska (Świętno) | 16.6 | 0 | 52.3 | 12.3 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 15.8 | 0 | 45.9 | 13.4 | |
Lubsko (Marianka) | 16.8 | 0 | 56.4 | 10.07 | |
Zielona Góra (Przylep) | 15.8* | 0 | 42.4 | 10.18 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 15.8 | 0 | 45.2 | 12.5 | |
Lipinki | 15.8* | 0 | 62.2 | 10.5 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |