opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-22 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-22 13:00 prognoza 2025-05-23 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 15 | 0 | 46.1 | 12.82 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 14.1 | 1.1 | 48.2 | 13.78 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 18.3 | 0 | 55.4 | 14.84 | |
Babimost (Rogoziniec) | 15.2 | 0 | 49.8 | 14.39 | |
Sława Śląska (Świętno) | 16.9 | 0 | 68.9 | 12.7 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 16.6 | 0 | 59.4 | 13.5 | |
Lubsko (Marianka) | 18.3 | 0 | 62.5 | 12.41 | |
Zielona Góra (Przylep) | 22.5 | 0 | 53.2 | 12.07 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 16.4 | 0 | 60.7 | 13.4 | |
Lipinki | 21.2 | 0 | 70.7 | 11.7 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |