opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-16 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-16 13:00 prognoza 2025-05-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 16.2 | 1.1 | 55.6 | 13.63 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 17 | 0.3 | 55.5 | 14.91 | |
strefa 14_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 31 | 1.4 | 66.8 | 13.95 | |
Babimost (Rogoziniec) | 34.7 | 4.5 | 56.8 | 14.31 | |
Sława Śląska (Świętno) | 42.6 | 4.2 | 89.6 | 12.3 | |
strefa 14_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 33.8 | 1 | 63.9 | 14.1 | |
Lubsko (Marianka) | 39.9 | 0.4 | 68.2 | 11.67 | |
Zielona Góra (Przylep) | 42.6 | 3.9 | 64 | 11.52 | |
strefa 14_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Żagań (Karliki) | 35.3 | 1.4 | 69.4 | 11.4 | |
Lipinki | 35.8 | 0.6 | 74 | 10.6 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |