opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-12 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-12 13:00 prognoza 2025-05-13 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | - | - | - | - | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | - | - | - | - | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | - | - | - | - | |
Babimost (Rogoziniec) | - | - | - | - | |
Sława Śląska (Świętno) | - | - | - | - | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | - | - | - | - | |
Lubsko (Marianka) | - | - | - | - | |
Zielona Góra (Przylep) | - | - | - | - | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | - | - | - | - | |
Lipinki | - | - | - | - | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |