opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-07-30 13:00 zagrożenia aktualne 2025-07-31 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 13.9 | 0 | 42.5 | 22.88 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 12.6 | 0 | 45.2 | 23.02 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 10.3 | 0 | 50 | 22.58 | |
Babimost (Rogoziniec) | 12.7 | 0 | 32.7 | 25.33 | |
Sława Śląska (Świętno) | 13.6 | 0 | 46.1 | 23 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 12.1 | 0 | 39 | 23.9 | |
Lubsko (Marianka) | 13.6 | 0 | 44 | 22.84 | |
Zielona Góra (Przylep) | 17 | 0 | 38 | 21.44 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 8.9 | 0 | 30.7 | 25.6 | |
Lipinki | 18.1 | 0 | 56.6 | 22.4 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |