opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-20 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-21 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 28.1 | 0 | 29.6 | 26.11 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 31.8 | 0.1 | 37 | 24.21 | |
strefa 14_B - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 45 | 0.6 | 44.1 | 23.47 | |
Babimost (Rogoziniec) | 34.4 | 0.8 | 40.5 | 21.97 | |
Sława Śląska (Świętno) | 44.3 | 0.3 | 43.5 | 22.6 | |
strefa 14_C - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 44.1 | 0.8 | 39 | 23.5 | |
Lubsko (Marianka) | 48.2 | 1.2 | 43.7 | 22.3 | |
Zielona Góra (Przylep) | 42 | 0.3 | 33.4 | 21.18 | |
strefa 14_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Żagań (Karliki) | 32.2 | 0.9 | 43.7 | 22.1 | |
Lipinki | 52.6 | 2.3 | 60.3 | 20.1 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |