opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-21 13:00 zagrożenia aktualne 2025-05-22 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 16.1 | 0 | 22.5 | 27.34 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 16.7 | 0 | 31.6 | 24.66 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 20.8 | 0 | 34.5 | 25.88 | |
Babimost (Rogoziniec) | 18.9 | 0.4 | 31.6 | 24.24 | |
Sława Śląska (Świętno) | 22.8 | 0 | 44.7 | 25.5 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 20.6 | 0 | 34.9 | 24.5 | |
Lubsko (Marianka) | 21.9 | 0 | 39 | 22.74 | |
Zielona Góra (Przylep) | 24.8 | 0 | 30.9 | 22.46 | |
strefa 14_D - SZPL: 1 - zagrożenie MAŁE | |||||
Żagań (Karliki) | 14.5 | 0 | 40.8 | 23.1 | |
Lipinki | 31.7 | 0 | 52.2 | 22.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |