opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-22 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-23 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 10.9 | 0 | 39.2 | 20.34 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 12.9 | 0 | 55.9 | 18.94 | |
strefa 14_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 11.4 | 0 | 49.9 | 22.18 | |
Babimost (Rogoziniec) | 11.2 | 0 | 47.4 | 19.21 | |
Sława Śląska (Świętno) | 11 | 0 | 52.5 | 20.1 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 10.9 | 0 | 47.6 | 19.9 | |
Lubsko (Marianka) | 8.8 | 0 | 49.3 | 18.61 | |
Zielona Góra (Przylep) | 12.3 | 0 | 47.5 | 18.11 | |
strefa 14_D - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Żagań (Karliki) | 8.4 | 0 | 28.4 | 23.2 | |
Lipinki | 9.1 | 0 | 48.1 | 21.3 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |