opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-05-13 09:00 zagrożenia aktualne 2025-05-13 13:00 prognoza 2025-05-14 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 14_A - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Cybinka (Skarbona) | 11.3 | 0 | 36.8 | 13.35 | |
Krosno Odrzańskie (Siedlisko) | 12.8 | 0 | 32.7 | 16 | |
strefa 14_B - SZPL: 3 - zagrożenie DUŻE | |||||
Świebodzin (Ołobok) | 14.8 | 0 | 37.7 | 17.7 | |
Babimost (Rogoziniec) | 13 | 0 | 35.3 | 16.12 | |
Sława Śląska (Świętno) | 19.9 | 0 | 48.5 | 13.6 | |
strefa 14_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Krzystkowice (Nowogród Bobrzański) | 13.5 | 0 | 42.3 | 15.5 | |
Lubsko (Marianka) | 11.2 | 0 | 49.3 | 11.17 | |
Zielona Góra (Przylep) | 17.9 | 0 | 51 | 10.72 | |
strefa 14_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Żagań (Karliki) | 12.4 | 0 | 40.5 | 12.9 | |
Lipinki | 12.4* | 0 | 55.2 | 13.2 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |