opis | zaloguj | zamknij |
![]() | ||
Pokaż: | ||
2025-08-16 13:00 zagrożenia aktualne 2025-08-17 09:00 prognoza | ||
w RDLP | poza RDLP | |
---|---|---|
3 | 3 - DUŻE | |
2 | 2 - ŚREDNIE | |
1 | 1 - MAŁE | |
0 | 0 - BRAK | |
0 | brak danych | |
obszar nieobjęty prognozowaniem |
Stacja | Wilgotność ściółki | Suma opadu | Wilgotność powietrza | Temperatura powietrza | |
---|---|---|---|---|---|
strefa 10_A - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Rokita | 12.3 | 0 | 52 | 23.91 | |
Gryfice | 12.3* | 0 | 59.4 | 24.15 | |
Kliniska (Strumiany) | 10.4 | 0 | 45.3 | 26.05 | |
Międzyzdroje (Ładzin) | 12.3* | 0 | 43.9 | 25.72 | |
Trzebież (Zalesie) | 12.3* | 0 | 57.7 | 23.7 | |
strefa 10_B - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Różańsko (Dyszno) | 13.8 | 0 | 57.5 | 25.48 | |
Bogdaniec (Łupowo) | 13.8* | 0 | 48.1 | 26.31 | |
Mieszkowice | 13.8* | 0 | 65.2 | 21.65 | |
strefa 10_C - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Dobrzany (Szadzko) | 16.5 | 0 | 52.9 | 24.7 | |
strefa 10_D - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Głusko (Jaźwiny) | 11.6 | 0 | 71.1 | 24.4 | |
Smolarz (Klesno) | 11.6* | 0 | 48.8 | 26.33 | |
strefa 10_E - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Rzepin LBL | 10.3 | 0 | 70.1 | 22.43 | |
strefa 10_F - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Międzychód (Sowia Góra) | 11.2 | 0 | 52.9 | 25.2 | |
Skwierzyna | 12.7 | 0 | 45.6 | 25.7 | |
strefa 10_G - SZPL: 2 - zagrożenie ŚREDNIE | |||||
Bolewice (Smolarnia) | 8.7 | 0 | 62 | 24.17 | |
Międzyrzecz (Rokitno) | 8.7* | 0 | 60.2 | 24.73 | |
* - wilgotność ściółki przyjęto ze stacji prognostycznej |